|
Datos del producto:
|
Indice de refracción: | 1.42 ~ 2.28 | Elección del revestimiento: | Corte AR o IR |
---|---|---|---|
Tolerancia de espesor: | +/--0,01 | Transmisibilidad: | >99,8% |
Palabras clave: | Lentes ópticas, lentes esféricas, lentes convexas, lentes de zafiro, lentes de sílice, lentes asféri | Aplicación: | Imágenes/Iluminación/Láser |
Superficie: | 60/40 ~ 10/5 | Distorsión: | < 0,1% |
Parámetros técnicos | Los valores |
---|---|
Desviación | < 0,1% |
Aplicación | Imágenes/Iluminación/Láser |
Elección del revestimiento | Corte AR o IR |
Indice de refracción | 1.42 ~ 2.28 |
Tolerancia de espesor | +/- 0.01 |
Transmisibilidad | > 99,8% |
Poder y irregularidad | 2/0.2 hasta 5/1 |
Palabras clave | Lente óptica, lente esférica, lente convexa, lente de zafiro, lente de sílice, lente asférica |
Superficie | 60/40 ~ 10/5 |
Tolerancia de diámetro | +/- 0,005 mm |
El producto Optical Glass Lens también puede venir en lentes asféricas y variantes de lentes de sílice fundido.
Imágenes/Iluminación/Láser
Embalaje del producto:
Envío:
- ¿ Qué?¿Cuál es la marca de este producto de lente óptico de vidrio?
A: ¿Qué quieres decir?La marca es Advance.
- ¿ Qué?¿Cuál es el número de modelo de este producto de lente óptica de vidrio?
A: ¿Qué quieres decir?El número de modelo es 2024110801.
- ¿ Qué?¿Dónde se hace este producto de lente óptica de vidrio?
A: ¿Qué quieres decir?Este producto está hecho en China.
- ¿ Qué?¿Este producto de lente de vidrio óptico es resistente a los arañazos?
A: ¿Qué quieres decir?Sí, este producto es resistente a los arañazos.
- ¿ Qué?¿Se puede utilizar este producto de lente de vidrio óptico para lentes de cámara?
A: ¿Qué quieres decir?Sí, este producto puede usarse para lentes de cámara.
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: 13671520516