|
|
Datos del producto:
|
| Tolerancia al grosor: | +/- 0.01 | Solicitud: | Imágenes/Iluminación/Láser |
|---|---|---|---|
| Transmitancia: | >99,8% | Tolerancia del diámetro: | +/- 0.005 mm |
| Distorsión: | <0.1% | Elección del revestimiento: | Corte AR o IR |
| Poder y irregularidad: | 2/0.2 hasta 5/1 | Superficie: | 60/40 ~ 10/5 |
| Parámetros técnicos | Los valores |
|---|---|
| Desviación | < 0,1% |
| Aplicación | Imágenes/Iluminación/Láser |
| Palabras clave | Lentes ópticas, lentes esféricas, lentes convexas, lentes de zafiro, lentes de sílice, lentes asféricas, lentes de cámara |
| Indice de refracción | 1.42 ~ 2.28 |
| Tolerancia de diámetro | +/- 0,005 mm |
| Tolerancia de espesor | +/- 0.01 |
| Transmisibilidad | > 99,8% |
| Superficie | 60/40 ~ 10/5 |
| Elección del revestimiento | Corte AR o IR |
| Poder y irregularidad | 2/0.2 hasta 5/1 |
Imágenes/Iluminación/Láser
Como el requisito del cliente es estrictamente.
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: 13671520516