|
Datos del producto:
|
| Apoyo personalizado: | Producción de productos OEM, ODM | el uso: | Las condiciones de producción |
|---|---|---|---|
| El material: | BK7 y otros vidrios ópticos, cuarzo, zafiro, Ge, Si, ZnSe, CaF2, etc. | Distancia focal: | Las costumbres |
| Revestimiento: | A petición de los Estados miembros | Diámetro: | 1,5 ~ 300 mm |
| Tolerancia del diámetro: | +/- 0,005 mm | Precisión de superficie: | N=1~3 |
| Tolerancia de espesor central: | +/- 0,01 mm | Tolerancia de longitud focal: | +/--1% |
| Calidad de la superficie: | 10/5~60/40 | Área de aplicación: | Imágenes, iluminación, láser, etc. |
| Puerto: | ciudad de Shanghai | ||
| Resaltar: | Filtro UV de plástico para computadoras,Filtro UV de plástico transparente,Filtro óptico UV bloqueador de rayos de luz |
||
Materiales: Revestimiento duro
Rango de longitud de onda de trabajo:200-1200 nm
FWHM: 8+/-2nm
Transmitancia máxima: 20%-50% (depende del analizador)
Información previa:T≤10-510-6
Tamaño común: diámetro 10 mm, 12 mm,12,7 mm,15 mm
Apertura clara: diámetro 6 mm, 8 mm, 8 mm, 11 mm
longitud de onda: 254,340,365,405,420,450,492,510,546,578,589,590,600,620,630,670,700,850, 940nm y así sucesivamente
| Materiales | BK7 u otro vidrio óptico, cuarzo, zafiro, Ge, Si, ZnSe, CaF2 etc. |
| Duración | 5 ~ 200 mm |
| Ancho | 5 ~ 200 mm |
| Diámetro | 1.5 ~ 300 mm |
| Tolerancia del grosor central | +/- 0,01 mm |
| Tolerancia de longitud | +/- 0,01 mm |
| Tolerancia de ancho | +/- 0,01 mm |
| Tolerancia del diámetro | +/- 0,0005 mm |
| Precisión de la superficie | N = 1 ~ 3 |
| Las irregularidades | ΔN = 0,1 ~ 0.5 |
| Calidad de la superficie | 10/5 ~ 60/40 |
| Revestimiento | A petición de los Estados miembros |
| Área de aplicación | Imagen, iluminación, láser, etc. |



Shanghai Advance Optical-Electronics Technology Co., Ltd. es una empresa de producción basada en tecnología, establecida oficialmente en septiembre de 2009.Shanghai, tambiénLa compañía reúne a varios técnicos excelentes en la industria óptica,tiene capacidades de soporte integrales tales como diseño óptico, mecánico y eléctrico, servicios de transformación y venta, y ofrece de todo corazón a cada cliente productos y servicios de alta calidad y convenientes.,Procesamiento de elementos ópticos de precisión, diseño y procesamiento de lentes de cámara, diseño óptico y solución de optimización de vías ópticas, consultoría técnica y servicio postventa. Áreas de aplicación:visión artificial, inteligencia artificial, biomedicina, ciudad inteligente, monitoreo de alta gama, instrumentos de prueba, equipo militar, grabado con láser, iluminación especial, instituciones de investigación científica, etc.
Ventajas para la empresa:




Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: 13671520516