Datos del producto:
|
Apoyo personalizado: | Producción de productos OEM, ODM | el uso: | Las condiciones de producción |
---|---|---|---|
El material: | BK7 y otros vidrios ópticos, cuarzo, zafiro, Ge, Si, ZnSe, CaF2, etc. | Distancia focal: | Las costumbres |
Revestimiento: | A petición de los Estados miembros | Diámetro: | 1,5 ~ 300 mm |
Tolerancia del diámetro: | +/- 0,005 mm | Precisión de superficie: | N=1~3 |
Tolerancia de espesor central: | +/- 0,01 mm | Tolerancia de longitud focal: | +/--1% |
Calidad de la superficie: | 10/5~60/40 | Área de aplicación: | Imágenes, iluminación, láser, etc. |
Resaltar: | Laser que corta la lente de cristal óptica esférica,Lente del corte del laser BK7,Lente de cristal óptica protectora del laser Windows |
Lente de corte láser personalizada Lente óptica esférica Lente láser protectora de ventanas BK7 Lente de vidrio
Fabricación a medida de todo tipo de vidrio de forma láser placa de protección de ventanas
Ventana
Además de las ventanas estándar, podemos ofrecer todo tipo de ventanas hechas a medida de acuerdo con la solicitud de los clientes
ventanas hechas de material como N-BK7, sílice fundido,zafiro,CAF2,sílice,u otro vidrio óptico suministrado por nuestra empresa
Las ventanas de cualquier tamaño están disponibles bajo petición.
Las ventanas de forma redonda, cuadrada, triangular u otra poligonal están disponibles bajo petición
Las ventanas con recubrimiento AR,HR,PR de una sola capa o de varias capas están disponibles a petición.
Nuestra compañía es una empresa óptica profesional orientada a la personalización.
Nuestros productos principales son prismas incluyendo prismas triangulares, prismas penta, prismas de techo.
Lentes como el plano convexo, plano cóncavo, biconvexo, biconcave, etc.
Todos estos productos son tienen todo tipo de tamaños, forma, bienvenido a la consulta
Materiales | BK7 u otro vidrio óptico, cuarzo, zafiro, Ge, Si, ZnSe, CaF2 etc. |
Duración | 5 ~ 200 mm |
Ancho | 5 ~ 200 mm |
Diámetro | 1.5 ~ 300 mm |
Tolerancia del grosor central | +/- 0,01 mm |
Tolerancia de longitud | +/- 0,01 mm |
Tolerancia de ancho | +/- 0,01 mm |
Tolerancia del diámetro | +/- 0,0005 mm |
Precisión de la superficie | N = 1 ~ 3 |
Las irregularidades | ΔN = 0,1 ~ 0.5 |
Calidad de la superficie | 10/5 ~ 60/40 |
Revestimiento | A petición de los Estados miembros |
Área de aplicación | Imagen, iluminación, láser, etc. |
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: 13671520516