|
Datos del producto:
|
| Garantía: | - | Soporte personalizado: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Material: | BK7 y otros vidrios ópticos, BK7 y otros vidrios ópticos, cuarzo, zafiro, Ge, Si, ZnSe, CaF2 etc. | Calidad de la superficie: | 60/40 |
| Tolerancia de las dimensiones: | +/- 0.01 mm | Tolerancia de ángulo: | 3' ~ 2' |
| Llanura: | N=1~3 | Longitud: | 3-100m m |
| Ancho: | 3-100m m | Altura: | 3-100m m |
| Tolerancia de la longitud: | +/- 0.01 mm | Tolerancia al ancho: | +/- 0.01 mm |
| Tolerancia de ángulo: | 3' 2' | Calidad de la superficie: | 10/5~60/40 |
| Área de aplicación: | Imágenes, iluminación, láser, etc. | Revestimiento: | bajo petición |
| Resaltar: | Prisma de cristal óptico de cuarzo BK7,prisma de vidrio óptico divisor de haz,Prisma de periscopio de cubo x |
||
|
Materiales
|
BK7 u otro vidrio óptico, cuarzo, zafiro, Ge, Si, ZnSe, CaF2 etc.
|
|
Duración
|
3 ~ 100 mm
|
|
Ancho
|
3 ~ 100 mm
|
|
Alturas
|
3 ~ 100 mm
|
|
Tolerancia de longitud
|
+/- 0,01 mm
|
|
Tolerancia de ancho
|
+/- 0,01 mm
|
|
Tolerancia a la altura
|
+/- 0,01 mm
|
|
Tolerancia del ángulo
|
3' ~ 2'
|
|
Las irregularidades
|
ΔN = 0,1 ~ 0.5
|
|
Precisión de la superficie
|
N = 1 ~ 3
|
|
Calidad de la superficie
|
10/5 ~ 60/40
|
|
Revestimiento
|
A petición de los Estados miembros
|
|
Área de aplicación
|
Imagen, iluminación, láser, etc.
|
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: 13671520516