|
Datos del producto:
|
Garantización: | - | Apoyo personalizado: | Producción de productos OEM, ODM |
---|---|---|---|
Utilización: | Las condiciones de producción | Estructura: | Planoconvexo |
Forma de las piezas: | Esférica | El material: | BK7 y otros vidrios ópticos, cuarzo, zafiro, Ge, Si, ZnSe, CaF2, etc. |
Distancia focal: | Las costumbres | Revestimiento: | A petición de los Estados miembros |
Tolerancia del diámetro: | +/- 0,005 mm | Precisión de superficie: | N = 1 ~ 0.5 |
Tolerancia de espesor central: | +/-0.001mm | Tolerancia de longitud focal: | +/--1% |
Calidad de la superficie: | 10/5~60/40 | Área de aplicación: | Imágenes, iluminación, láser, etc. |
Tamaño: | Tamaño OEM | Puerto: | ciudad de Shanghai |
Resaltar: | 60/40 K9 Lente óptica asférica,Lente óptica asférica de 60/40 300 mm,60/40 lente doble de 1 |
El material
|
Vidrio óptico, sílice fundido, silicio, germanio, CaF2, MgF2, zafiro, Znse, Zns
|
||
Diámetro
|
1.5 a 350 mm
|
||
Tolerancia de diámetro
|
±0,05 mm (norma), hasta +0.000/-0,002 mm
|
||
Tolerancia de espesor
|
± 0,01 mm (Estándar), hasta +/- 0.0.1 mm
|
||
Calidad de la superficie
|
60-40 S/D (Estándar), hasta 10-5 S/D
|
||
Figura de la superficie
|
λ/4 o λ/10
|
||
Centrarse
|
1 minuto o 30 segundos
|
||
Revestimiento
|
sin revestimiento, AR y HR
|
Materiales | BK7 u otro vidrio óptico, cuarzo, zafiro, Ge, Si, ZnSe, CaF2 etc. |
Diámetro | 1.5 ~ 300 mm |
Radio | R0,8 mm-∞ |
Distancia focal | -30000 mm ~ +30000 mm |
Tolerancia del grosor central | +/- 0,01 mm |
Tolerancia del diámetro | +/- 0,005 mm |
Tolerancia de la longitud focal | +/-1% |
Precisión de la superficie | N = 1 ~ 3 |
Las irregularidades | ΔN = 0,1 ~ 0.5 |
En el centro | 3'~1' |
Calidad de la superficie | 10/5 ~ 60/40 |
Revestimiento | A petición de los Estados miembros |
Área de aplicación | Imagen, iluminación, láser, etc. |
Shanghai Advance Optical-Electronics Technology Co., Ltd. es una empresa de producción basada en tecnología, establecida oficialmente en septiembre de 2009.Shanghai, tambiénLa compañía reúne a varios técnicos excelentes en la industria óptica,tiene capacidades de soporte integrales tales como diseño óptico, mecánico y eléctrico, servicios de transformación y venta, y ofrece de todo corazón a cada cliente productos y servicios de alta calidad y convenientes.,Procesamiento de elementos ópticos de precisión, diseño y procesamiento de lentes de cámara, diseño óptico y solución de optimización de vías ópticas, consultoría técnica y servicio postventa. Áreas de aplicación:visión artificial, inteligencia artificial, biomedicina, ciudad inteligente, monitoreo de alta gama, instrumentos de prueba, equipo militar, grabado con láser, iluminación especial, instituciones de investigación científica, etc.
Ventajas para la empresa:
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: 13671520516