|
Datos del producto:
|
Garantía: | - | Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Uso: | Óptico, óptico | Estructura: | Planoconvexo, planoconvexo |
Forma de las piezas: | Asférica, asférica | El material: | El metal y el vidrio |
Tamaño: | Tamaño personalizado | diámetro de la lente: | Modificado para requisitos particulares |
Longitud focal: | Modificado para requisitos particulares | Longitud de onda: | Modificado para requisitos particulares |
El tipo: | personalizado | Producción de equipos: | - ¿ Qué? |
Puerto: | ciudad de Shanghai | ||
Alta luz: | Lentes de cámara óptica para teléfonos móviles,Lentes de cámara óptica de 850 nm,Objetivo de zoom de la cámara de teléfono móvil de 21 mm |
Lente de teléfono móvil de cámara universal al por mayor profesional
Materiales | El metal y el vidrio |
Duración total de la vía | 21 mm |
Distancia focal | 14.5 mm |
Desviación | < 2% |
Revestimiento | T> 99,8@850nm+/-20nm |
Umbral de daños | 50 J/Cm^2 |
Limite del tornillo | M12*0,5-6 g |
Área de aplicación | El láser |
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: 13671520516