|
Datos del producto:
|
| Garantía: | - | Soporte personalizado: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Uso: | Optico, óptico | Estructura: | En el plano convexo, plano convexo |
| Forma: | Asférica, asférica | Material: | metal+vidrio |
| Tamaño: | Tamaño personalizado | Diámetro de la lente: | Personalizado |
| Longitud focal: | Personalizado | Longitud de onda: | Personalizado |
| Tipo: | Personalizado | OEM: | Sí |
| Puerto: | Llevar a la fuerza | Tipo de interfaz: | Canon EF-S |
| Diámetro: | 25 mm | espesor central: | 5 mm |
| Tolerancia al ancho: | +/- 0.01 mm | Estilo: | antigüedad |
| Área de aplicación: | Iluminación, láser, etc. | Forma: | Esférica |
| Tolerancia de longitud focal: | +/- 1% | Material: | Vidrio óptico |
| Temperatura de funcionamiento: | °C -20 a 70 | Color del anillo de filtro: | Negro, Dorado y Escarlata. |
| Elección del revestimiento: | Verde | índice de refracción: | 1.52 |
| Longitud focal: | 150mm | ||
| Resaltar: | Lentes de cámara óptica para teléfonos móviles,Lentes de cámara óptica de 850 nm,Objetivo de zoom de la cámara de teléfono móvil de 21 mm |
||
Lente de teléfono móvil de cámara universal al por mayor profesional
| Materiales | El metal y el vidrio |
| Duración total de la vía | 21 mm |
| Distancia focal | 14.5 mm |
| Desviación | < 2% |
| Revestimiento | T> 99,8@850nm+/-20nm |
| Umbral de daños | 50 J/Cm^2 |
| Limite del tornillo | M12*0,5-6 g |
| Área de aplicación | El láser |
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: +86 13671520516