|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Lentes de vidrio óptico | Efectos de la visión: | Lenticular |
|---|---|---|---|
| Color lentes: | Claro | Longitud focal: | Costumbre |
| Diámetro: | Costumbre | Tolerancia del diámetro: | +/- 0.005 mm |
| Precisión de superficie: | N = 1 ~ 0.5 | Tolerancia de espesor central: | +/- 0.001 mm |
| Tolerancia de longitud focal: | +/- 1% | Calidad de la superficie: | 10/5~60/40 |
| Área de aplicación: | Imágenes, iluminación, láser, etc. | ||
| Resaltar: | Lentes dobles cóncavas ZnSe,Lente doble cóncava de 300 mm,1.5 mm de lente biconcavo |
||
| Materiales | BK7 u otro vidrio óptico, cuarzo, zafiro, Ge, Si, ZnSe, CaF2 etc. |
| Diámetro | 1.5 ~ 300 mm |
| Radio | R0,8 mm-∞ |
| Distancia focal | -30000 mm ~ +30000 mm |
| Tolerancia del grosor central | +/- 0,01 mm |
| Tolerancia del diámetro | +/- 0,005 mm |
| Tolerancia de la longitud focal | +/-1% |
| Precisión de la superficie | N = 1 ~ 3 |
| Las irregularidades | ΔN = 0,1 ~ 0.5 |
| En el centro | 3'~1' |
| Calidad de la superficie | 10/5 ~ 60/40 |
| Revestimiento | A petición de los Estados miembros |
| Área de aplicación | Imagen, iluminación, láser, etc. |
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: 13671520516