|
Datos del producto:
|
| Garantía: | - | Soporte personalizado: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Uso: | Óptico | Estructura: | Planoconvexo |
| Forma: | Cilíndrico | Materiales: | BK7, cuarzo, infrarrojo, zafiro, Ge, Si, ZnSe, CaF2, etc. |
| Solicitud: | Elementos ópticos | Diámetro: | Requisitos de las costumbres |
| Revestimiento: | con revestimiento AR | Calidad de la superficie: | 60/40 40/20 |
| Color: | transparente | Descripción: | Lente bi-telecéntrica |
| Certificado: | ROHS | Longitud focal: | Solicitud personalizada |
| Tamaño: | Tamaño personalizado | Puerto: | Llevar a la fuerza |
| Tipo de interfaz: | Canon EF-S | Diámetro: | 25 mm |
| espesor central: | 5 mm | Tolerancia al ancho: | +/- 0.01 mm |
| Estilo: | antigüedad | Área de aplicación: | Iluminación, láser, etc. |
| Forma: | Esférica | Tolerancia de longitud focal: | +/- 1% |
| Material: | Vidrio óptico | Temperatura de funcionamiento: | °C -20 a 70 |
| Color del anillo de filtro: | Negro, Dorado y Escarlata. | Elección del revestimiento: | Verde |
| índice de refracción: | 1.52 | Longitud focal: | 150mm |
| Resaltar: | Lente cóncava cilíndrica revestida con AR 40/20,Lente cóncava cilíndrica 40/20 BK7,Lente cilíndrica cóncava de 40/20 |
||
| Rango de diámetro | - ¿Qué es eso?0.7 mm-Dia.400 mm |
| Rango del radio de la curva | R1,5-R∞, etc. |
| Tolerancia del diámetro | +/- 0.1, +/- 0.01, +/- 0,005 ect. |
| Superficie de diámetro | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tolerancia del espesor | +/- 0.1, +/- 0.05, +/- 0,01 y demás |
| Centrarse | +/-2', +/-1' y demás |
| Apertura N | 5,1 etc. |
| Irregularidad ΔN | 2,1,0.5,0.2 y demás |
| Calidad de la superficie | 60/40,40/20,20/10,10/5 y demás |
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: +86 13671520516